<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の9:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gd-wing.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>合同会社GDウイング</title>
		<link><![CDATA[https://gd-wing.com]]></link>
		<description><![CDATA[合同会社GDウイング]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 13:05:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gd-wing.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/テスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/テスト/]]></link>
			<title>ウェブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 13:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/設計資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/設計資料/]]></link>
			<title>設計資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 08:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/泥水物質収支計算プログラム（小口径版）が出来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/泥水物質収支計算プログラム（小口径版）が出来/]]></link>
			<title>泥水物質収支計算プログラム（小口径版）が出来ました。（ソフトは非公開です）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 08:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/図面集約マクロbricscad-vbaを公開しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/図面集約マクロbricscad-vbaを公開しました。/]]></link>
			<title>図面集約マクロ(BricsCAD VBA)を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/疑似的に1mメッシュdemを生成させる非推奨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/疑似的に1mメッシュdemを生成させる非推奨/]]></link>
			<title>疑似的に1mメッシュDEMを生成させる(非推奨)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/word-pdf計算書出力プログラムvba版を公開しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/word-pdf計算書出力プログラムvba版を公開しました。/]]></link>
			<title>Word/PDF計算書出力プログラム(VBA版)を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/計算書word出力プログラムを公開しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/計算書word出力プログラムを公開しました。/]]></link>
			<title>計算書Word出力プログラム(Python版)を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/excelによる表紙作成vbaを公開しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/excelによる表紙作成vbaを公開しました。/]]></link>
			<title>EXCELによる表紙作成VBAを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/フリーソフトだけでfem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/フリーソフトだけでfem/]]></link>
			<title>フリーソフトだけでFEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/報告書表紙作成excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/報告書表紙作成excel/]]></link>
			<title>報告書表紙作成Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 07:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 06:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/piperapidの情報をqgisに表示させる3選択したスパンに流入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/piperapidの情報をqgisに表示させる3選択したスパンに流入/]]></link>
			<title>PipeRapidの情報をQGISに表示させる(3)選択したスパンに流入する全スパンの探索 2022/11/27修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Nov 2022 04:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/piperapidの情報をqgisに表示させる2最長ルートの探索/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/piperapidの情報をqgisに表示させる2最長ルートの探索/]]></link>
			<title>PipeRapidの情報をQGISに表示させる(2)最長ルートの探索 2022/11/27修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Nov 2022 04:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/計算書word-pdf出力プログラムexcel-vba版/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/計算書word-pdf出力プログラムexcel-vba版/]]></link>
			<title>計算書Word/PDF出力プログラム(Excel VBA版)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2020 06:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/qgis：地物からリンク先ファイルを相対パスで開く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/qgis：地物からリンク先ファイルを相対パスで開く/]]></link>
			<title>QGIS：地物からリンク先ファイルを相対パスで開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2019 08:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/図面集約マクロbricscad-vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/図面集約マクロbricscad-vba/]]></link>
			<title>図面集約マクロ(BricsCAD VBA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 09:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/qgis：cad平面図をqgisで表示させる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/qgis：cad平面図をqgisで表示させる/]]></link>
			<title>QGIS：CAD平面図をQGISで表示させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2019 13:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/excelによる表紙作成vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/excelによる表紙作成vba/]]></link>
			<title>EXCELによる表紙作成VBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2019 05:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/xml→excel抽出階層表示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/xml→excel抽出階層表示/]]></link>
			<title>XML→Excel抽出(階層表示)プログラム(Python)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 06:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/xml→excel抽出階層表示プログラムを公開しました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/xml→excel抽出階層表示プログラムを公開しました。/]]></link>
			<title>XML→Excel抽出(階層表示)プログラムを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Mar 2022 06:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/業務実績/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/業務実績/]]></link>
			<title>業務実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 14:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/degreeに対応する三角関数をラムダ式で定義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/degreeに対応する三角関数をラムダ式で定義/]]></link>
			<title>degreeに対応する三角関数をラムダ式で定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2019 03:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/excelっぽい数式をtexに変換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/excelっぽい数式をtexに変換/]]></link>
			<title>EXCELっぽい数式をTEXに変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2019 06:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/組立マンホール蓋芯と躯体芯との関係図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/組立マンホール蓋芯と躯体芯との関係図/]]></link>
			<title>組立マンホール蓋芯と躯体芯との関係図</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2019 04:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/計算書word出力プログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/sdm_downloads/計算書word出力プログラム/]]></link>
			<title>計算書Word出力プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 02:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/hp-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/hp-renewal/]]></link>
			<title>ホームページ再開設もhttps化でつまづく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 03:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/泥水物質収支計算プログラムを作っています。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/泥水物質収支計算プログラムを作っています。/]]></link>
			<title>泥水物質収支計算プログラムを作っています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2019 08:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gd-wing.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gd-wing.com/]]></link>
			<title>業務案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 14:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
